港澳彩券开奖时间
澳门新彩:23:35(天天开奖)
香港六合彩:21:33(周二四六)
澳门六合彩:21:33(天天开奖)
备用:6660555.cc 备用:6660777.cc 备用: 6660999.cc
港澳彩『开奖直播』 |
|
澳门新彩『综合图库』 |
165期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
九肖:龙猪狗猴羊马虎兔牛 六肖:龙猪狗猴羊马 四肖:龙猪狗猴 一肖:龙 一码:14+38 |
164期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
九肖:牛鼠鸡猴虎龙马猪兔 六肖:牛鼠鸡猴虎龙 四肖:牛鼠鸡猴 一肖:牛 一码:05+41 |
162期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
九肖:龙鸡狗马兔虎牛羊猪 六肖:龙鸡狗马兔虎 四肖:龙鸡狗马 一肖:龙 一码:26+38 |
160期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
九肖:马猴狗虎兔鼠牛龙蛇 六肖:马猴狗虎兔鼠 四肖:马猴狗虎 一肖:马 一码:24+36 |
159期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
九肖:虎马龙猴鼠兔鸡猪牛 六肖:虎马龙猴鼠兔 四肖:虎马龙猴 一肖:虎 一码:04+16 |
澳门新彩 (四肖八码) |
165期开【开?00】准 龙【26.38】 狗【32.44】 牛【17.41】 猴【22.34】 |
澳门新彩 (四尾八码) |
165期:王洋独创〖四尾八码〗开?00准 【3尾→33.13】 【6尾→36.46】 【7尾→37.07】 |
162期:王洋独创〖四尾八码〗开兔27准 【3尾→33.23】 【5尾→15.25】 【7尾→17.07】 |
161期:王洋独创〖四尾八码〗开鼠06准 【4尾→14.44】 【6尾→16.26】 【0尾→10.40】 |
澳门新彩 [单双中特] |
165期新彩【双】开?00准 |
165期新彩【双】开?00准 |
164期新彩【单】开鸡45准 |
162期新彩【单】开兔27准 |
160期新彩【单】开牛17准 |
澳门新彩 [28码中特] |
165期:澳门新彩〖28码中特〗
〖28 29 30 31 32 34 35 36 38 39 41 42 43 44〗 |
163期:澳门新彩〖28码中特〗
〖16 18 19 20 22 26 29 30 32 33 34 36 38 44〗 |
161期:澳门新彩〖28码中特〗
〖28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46〗 |
159期:澳门新彩〖28码中特〗
〖23 24 26 28 30 33 34 36 38 40 44 46 47 48〗 |
158期:澳门新彩〖28码中特〗
〖24 28 29 30 31 33 34 35 38 39 40 42 44 48〗 |
澳门新彩 [平特一肖] |
165期:平特一肖【龙】开?00准 |
163期:平特一肖【狗】开狗32准 |
澳门新彩 平特一尾 |
165期:平特一尾【777】开?00准 |
164期:平特一尾【111】开11准 |
163期:平特一尾【555】开35.45准 |
161期:平特一尾【222】开02准 |
159期:平特一尾【999】开09准 |
澳门新彩 (六尾中特) |
165期:杀庄6尾【1.2.3.4.6.7】开:?00准 |
164期:杀庄6尾【0.2.4.5.6.8】开:鸡45准 |
162期:杀庄6尾【1.2.3.5.7.8】开:兔27准 |
161期:杀庄6尾【0.1.2.4.6.8】开:鼠06准 |
157期:杀庄6尾【0.1.5.6.8.9】开:蛇01准 |
澳门新彩 (必中九肖) |
165期:〖牛猪狗猴羊马鼠龙虎〗开?00准 |
164期:〖鸡兔虎猴龙羊猪马鼠〗开鸡45准 |
163期:〖马羊虎龙蛇鸡猴狗猪〗开蛇13准 |
162期:〖兔虎龙马狗鸡猴牛猪〗开兔27准 |
160期:〖鼠牛兔马猴狗猪龙蛇〗开牛17准 |
金多宝 长期跟踪,稳赚不赔 | |||||
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
165期 | 马 | 6尾 | 蓝双 | 30-40 | 开?00准 |
164期 | 虎 | 1尾 | 红单 | 01-11 | 鸡45准 |
163期 | 鸡 | 7尾 | 红双 | 36-46 | 蛇13准 |
162期 | 猴 | 5尾 | 绿双 | 31-41 | 兔27准 |
161期 | 牛 | 3尾 | 蓝单 | 02-12 | 鼠06准 |
160期 | 虎 | 9尾 | 红双 | 23-33 | 牛17准 |
159期 | 羊 | 2尾 | 绿单 | 05-15 | 鸡09准 |
158期 | 鸡 | 3尾 | 绿双 | 19-29 | 羊11准 |
157期 | 猴 | 1尾 | 红单 | 35-45 | 蛇01准 |
156期 | 猪 | 4尾 | 蓝双 | 05-15 | 猪43准 |
155期 | 狗 | 7尾 | 绿单 | 31-41 | 羊23准 |
154期 | 马 | 2尾 | 红双 | 02-12 | 虎40准 |
153期 | 兔 | 5尾 | 绿单 | 39-49 | 蛇25准 |
152期 | 猴 | 7尾 | 红单 | 05-15 | 羊47准 |
151期 | 狗 | 1尾 | 蓝双 | 26-36 | 兔27准 |
150期 | 猪 | 9尾 | 红双 | 38-48 | 羊35准 |
149期 | 马 | 4尾 | 蓝单 | 11-21 | 猴46准 |
148期 | 鸡 | 4尾 | 绿双 | 06-16 | 牛17准 |
147期 | 虎 | 5尾 | 红双 | 33-43 | 龙14准 |
146期 | 羊 | 4尾 | 绿单 | 05-15 | 马24准 |
145期 | 牛 | 0尾 | 蓝双 | 39-49 | 虎04准 |
144期 | 鸡 | 3尾 | 红单 | 12-22 | 牛41准 |
143期 | 龙 | 8尾 | 蓝单 | 32-42 | 鼠06准 |
142期 | 猴 | 7尾 | 绿双 | 31-41 | 猪19准 |
141期 | 鸡 | 6尾 | 红双 | 15-25 | 牛17准 |
140期 | 兔 | 2尾 | 红单 | 26-36 | 猴10准 |
139期 | 猴 | 7尾 | 绿双 | 08-18 | 羊47准 |
138期 | 猪 | 1尾 | 红单 | 02-12 | 狗08准 |
137期 | 鼠 | 3尾 | 蓝双 | 35-45 | 牛05准 |
136期 | 狗 | 5尾 | 红单 | 08-18 | 马36准 |
135期 | 蛇 | 8尾 | 绿单 | 23-33 | 鼠18准 |
134期 | 鸡 | 2尾 | 蓝双 | 35-45 | 猴22准 |
133期 | 猴 | 4尾 | 红双 | 01-11 | 狗08准 |
132期 | 猪 | 6尾 | 绿单 | 34-44 | 蛇25准 |
131期 | 兔 | 9尾 | 红双 | 31-41 | 龙38准 |
130期 | 羊 | 3尾 | 绿单 | 39-49 | 猴10准 |
129期 | 龙 | 9尾 | 红单 | 32-42 | 兔15准 |
128期 | 猪 | 3尾 | 红双 | 11-21 | 牛29准 |
127期 | 猴 | 5尾 | 绿单 | 28-38 | 兔39准 |
126期 | 鸡 | 6尾 | 红双 | 39-49 | 鸡09准 |
125期 | 龙 | 1尾 | 绿双 | 05-15 | 马36准 |
124期 | 猴 | 7尾 | 蓝双 | 19-29 | 蛇13准 |
123期 | 鼠 | 2尾 | 绿单 | 31-41 | 羊47准 |
122期 | 龙 | 6尾 | 红双 | 05-15 | 龙38准 |
121期 | 猴 | 1尾 | 蓝双 | 31-41 | 虎04准 |
120期 | 牛 | 9尾 | 红单 | 37-47 | 龙26准 |
119期 | 鸡 | 2尾 | 绿单 | 21-31 | 鼠30准 |
118期 | 龙 | 5尾 | 红双 | 08-18 | 蛇37准 |
117期 | 猪 | 6尾 | 红单 | 17-27 | 兔39准 |
116期 | 鼠 | 3尾 | 蓝单 | 39-49 | 狗32准 |
115期 | 鸡 | 7尾 | 蓝双 | 31-41 | 龙38准 |
114期 | 猴 | 3尾 | 红双 | 27-37 | 猴10准 |
113期 | 兔 | 6尾 | 绿单 | 39-49 | 鼠18准 |
112期 | 鸡 | 5尾 | 红双 | 26-36 | 兔39准 |
111期 | 猴 | 0尾 | 蓝双 | 37-47 | 虎16准 |
110期 | 兔 | 7尾 | 红单 | 17-27 | 虎03准 |
109期 | 羊 | 6尾 | 绿双 | 12-22 | 鼠06准 |
108期 | 龙 | 3尾 | 红双 | 35-45 | 猴46准 |
107期 | 蛇 | 1尾 | 蓝双 | 15-25 | 狗44准 |
106期 | 鸡 | 7尾 | 红单 | 22-32 | 兔03准 |
105期 | 龙 | 8尾 | 绿单 | 38-48 | 羊47准 |
104期 | 蛇 | 9尾 | 红单 | 15-25 | 龙38准 |
103期 | 鼠 | 5尾 | 蓝双 | 32-42 | 虎04准 |
102期 | 猴 | 9尾 | 绿单 | 37-47 | 龙14准 |
101期 | 鸡 | 3尾 | 红单 | 28-38 | 马12准 |
100期 | 猴 | 8尾 | 红单 | 35-45 | 狗44准 |
099期 | 鼠 | 2尾 | 绿单 | 22-32 | 猴46准 |
098期 | 猴 | 7尾 | 红双 | 19-29 | 猴22准 |
097期 | 狗 | 9尾 | 红双 | 35-45 | 龙14准 |
096期 | 猪 | 0尾 | 绿双 | 01-11 | 猴10准 |
095期 | 牛 | 5尾 | 蓝单 | 36-46 | 牛17准 |
094期 | 马 | 3尾 | 红单 | 03-13 | 羊47准 |
093期 | 龙 | 1尾 | 红单 | 12-22 | 猪31准 |
092期 | 牛 | 6尾 | 绿单 | 21-31 | 龙02准 |
091期 | 虎 | 4尾 | 红双 | 36-46 | 蛇49准 |
090期 | 鸡 | 1尾 | 绿单 | 05-15 | 猪07准 |
089期 | 虎 | 5尾 | 绿单 | 22-32 | 羊11准 |
088期 | 牛 | 0尾 | 红双 | 01-11 | 猪19准 |
087期 | 羊 | 1尾 | 蓝单 | 36-46 | 猴10准 |
086期 | 虎 | 4尾 | 绿双 | 18-28 | 虎04准 |
085期 | 狗 | 2尾 | 红双 | 32-42 | 蛇01准 |
084期 | 鸡 | 3尾 | 红单 | 21-31 | 龙26准 |
083期 | 牛 | 1尾 | 绿单 | 01-11 | 牛17准 |
082期 | 鸡 | 0尾 | 蓝双 | 22-32 | 牛29准 |
081期 | 牛 | 9尾 | 绿单 | 35-45 | 猪31准 |
080期 | 龙 | 5尾 | 红单 | 25-35 | 牛05准 |
079期 | 马 | 6尾 | 蓝单 | 21-31 | 鼠06准 |
078期 | 鸡 | 7尾 | 绿双 | 10-20 | 鸡21准 |
077期 | 牛 | 2尾 | 红双 | 39-49 | 蛇01准 |
076期 | 狗 | 3尾 | 绿双 | 34-44 | 牛41准 |
075期 | 蛇 | 8尾 | 红双 | 11-21 | 猴34准 |
074期 | 羊 | 9尾 | 蓝单 | 39-49 | 猪43准 |
073期 | 虎 | 1尾 | 红双 | 34-44 | 羊47准 |
072期 | 猪 | 7尾 | 红双 | 13-23 | 羊23准 |
071期 | 羊 | 1尾 | 绿双 | 01-11 | 龙02准 |
070期 | 马 | 2尾 | 绿双 | 03-13 | 羊11准 |
069期 | 蛇 | 5尾 | 红单 | 14-24 | 鼠18准 |
068期 | 羊 | 9尾 | 绿单 | 28-38 | 龙14准 |
067期 | 龙 | 3尾 | 蓝双 | 29-39 | 猪43准 |
066期 | 兔 | 6尾 | 红双 | 31-41 | 虎16准 |
065期 | 龙 | 4尾 | 绿双 | 17-27 | 兔03准 |
064期 | 羊 | 2尾 | 红单 | 25-35 | 龙02准 |
063期 | 龙 | 1尾 | 蓝双 | 34-44 | 羊35准 |
062期 | 鼠 | 9尾 | 红双 | 01-11 | 兔27准 |
061期 | 马 | 7尾 | 红双 | 22-32 | 鼠42准 |
060期 | 鼠 | 1尾 | 蓝单 | 13-23 | 猪07准 |
059期 | 鸡 | 9尾 | 红单 | 39-49 | 羊47准 |
058期 | 蛇 | 0尾 | 红双 | 35-45 | 牛29准 |
057期 | 猪 | 7尾 | 绿双 | 13-23 | 蛇49准 |
056期 | 鸡 | 5尾 | 蓝双 | 24-34 | 狗44准 |
055期 | 龙 | 9尾 | 红双 | 34-44 | 鸡09准 |
054期 | 狗 | 1尾 | 红双 | 02-12 | 鸡21准 |
053期 | 蛇 | 7尾 | 红单 | 02-12 | 狗08准 |
052期 | 牛 | 4尾 | 绿双 | 21-31 | 猪19准 |
051期 | 马 | 3尾 | 蓝双 | 09-19 | 狗44准 |
050期 | 蛇 | 6尾 | 红双 | 15-25 | 牛29准 |
049期 | 鼠 | 7尾 | 红双 | 37-47 | 虎16准 |
048期 | 羊 | 5尾 | 蓝双 | 26-36 | 猪43准 |
047期 | 鼠 | 1尾 | 绿单 | 01-11 | 龙26准 |
046期 | 兔 | 6尾 | 红单 | 14-24 | 开49准 |
045期 | 猴 | 1尾 | 蓝双 | 31-41 | 兔15准 |
044期 | 鸡 | 9尾 | 蓝单 | 35-45 | 牛41准 |
043期 | 虎 | 7尾 | 红双 | 24-34 | 兔03准 |
042期 | 羊 | 5尾 | 绿单 | 36-46 | 蛇13准 |
041期 | 马 | 1尾 | 蓝单 | 34-44 | 鸡33准 |
040期 | 鸡 | 8尾 | 红单 | 22-32 | 兔27准 |
039期 | 牛 | 1尾 | 红双 | 13-23 | 狗44准 |
038期 | 鼠 | 6尾 | 蓝双 | 01-11 | 牛05准 |
澳门新彩『互动交流』 |
马会传真论坛所提供的内容资料图片和资讯,只应用在合法的港澳彩资料探讨,暂不适用于其它外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。