港澳彩券开奖时间
澳门新彩:23:35(天天开奖)
香港六合彩:21:33(周二四六)
澳门六合彩:21:33(天天开奖)
备用:6660555.cc 备用:6660777.cc 备用: 6660999.cc
港澳彩『开奖直播』 |
|
|
澳门新彩『综合图库』 |
| 044期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
|
九肖:鼠马蛇龙兔虎牛羊鸡 六肖:鼠马蛇龙兔虎 四肖:鼠马蛇龙 一肖:鼠 一码:06+42 |
| 043期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
|
九肖:鸡马虎龙蛇狗猪猴牛 六肖:鸡马虎龙蛇狗 四肖:鸡马虎龙 一肖:鸡 一码:09+33 |
| 042期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
|
九肖:狗马鸡龙牛虎鼠蛇兔 六肖:狗马鸡龙牛虎 四肖:狗马鸡龙 一肖:狗 一码:20+32 |
| 041期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
|
九肖:鼠龙兔马鸡蛇虎狗猪 六肖:鼠龙兔马鸡蛇 四肖:鼠龙兔马 一肖:鼠 一码:18+30 |
| 040期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
|
九肖:牛虎猪龙蛇狗马兔羊 六肖:牛虎猪龙蛇狗 四肖:牛虎猪龙 一肖:牛 一码:05+17 |
| 澳门新彩 (四肖八码) |
|
044期开【开?00】准 马 【12.24】 兔【27.39】 蛇 【25.49】 羊【11.23】 |
|
043期开【开猪31】准 虎 【16.28】 牛【17.41】 蛇 【25.49】 猪【07.19】 |
|
040期开【开牛05】准 马 【12.48】 鼠【06.18】 牛 【05.41】 虎【04.28】 |
|
038期开【开猴46】准 羊 【23.35】 鸡【21.33】 猴 【10.22】 鼠【30.42】 |
|
037期开【开猪31】准 牛 【05.29】 鸡【21.33】 龙 【02.38】 猪【07.19】 |
| 澳门新彩 (四尾八码) |
|
044期:王洋独创〖4尾八码〗开?00准 【2尾→12.22】 【6尾→16.36】 【5尾→15.45】 |
|
042期:王洋独创〖4尾八码〗开鼠18准 【3尾→13.43】 【5尾→15.35】 【8尾→18.48】 |
|
041期:王洋独创〖4尾八码〗开猪19准 【3尾→13.33】 【4尾→34.44】 【9尾→19.29】 |
| 澳门新彩 [单双中特] |
|
044期新彩【单】开?00准 |
|
043期新彩【单】开猪31准 |
|
041期新彩【单】开猪19准 |
| 澳门新彩 [28码中特] |
|
044期:澳门新彩〖28码中特〗
〖22 23 25 26 29 35 36 38 39 45 46 47 48 49〗 |
|
043期:澳门新彩〖28码中特〗
〖22 25 26 28 29 31 33 35 36 39 40 45 46 48〗 |
|
042期:澳门新彩〖28码中特〗
〖22 23 25 26 28 30 33 35 36 38 39 40 44 49〗 |
|
041期:澳门新彩〖28码中特〗
〖23 25 26 28 29 30 33 35 36 38 39 40 44 46〗 |
|
040期:澳门新彩〖28码中特〗
〖20 22 23 25 26 28 29 30 31 35 36 38 39 44〗 |
| 澳门新彩 [平特一肖] |
|
044期:平特一肖【猴】开?00准 |
|
043期:平特一肖【蛇】开蛇准 |
|
040期:平特一肖【龙】开龙准 |
|
039期:平特一肖【鸡】开鸡准 |
| 澳门新彩 平特一尾 |
|
044期:平特一尾【111】开?00准 |
| 澳门新彩 (六尾中特) |
|
044期:杀庄6尾【0.3.5.6.7.9】开:开?00准 |
|
042期:杀庄6尾【1.2.5.6.7.8】开:开鼠18准 |
| 澳门新彩 (必中九肖) |
|
044期:〖兔虎鸡鼠马蛇龙猴牛〗开?00准 |
|
042期:〖兔羊狗鸡猴龙蛇马鼠〗开鼠18准 |
|
040期:〖狗兔蛇鼠龙马牛羊虎〗开牛05准 |
|
039期:〖牛龙蛇马羊兔虎鼠鸡〗开鸡09准 |
|
038期:〖猴羊狗蛇鼠兔龙牛马〗开猴46准 |
| 金多宝 长期跟踪,稳赚不赔 | |||||
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
| 044期 | 狗 | 8尾 | 红双 | 31-41 | 开?00准 |
| 043期 | 龙 | 1尾 | 绿双 | 09-19 | 猪31准 |
| 042期 | 猪 | 9尾 | 蓝双 | 21-31 | 鼠18准 |
| 041期 | 羊 | 7尾 | 红单 | 30-40 | 猪19准 |
| 040期 | 马 | 2尾 | 红双 | 25-35 | 牛05准 |
| 039期 | 鼠 | 5尾 | 蓝双 | 18-28 | 鸡09准 |
| 038期 | 兔 | 6尾 | 绿单 | 01-11 | 猴46准 |
| 037期 | 鸡 | 1尾 | 红双 | 22-32 | 猪31准 |
| 036期 | 龙 | 9尾 | 蓝双 | 03-13 | 狗32准 |
| 035期 | 虎 | 0尾 | 蓝单 | 26-36 | 猪43准 |
| 034期 | 龙 | 4尾 | 蓝双 | 07-17 | 蛇01准 |
| 033期 | 猴 | 2尾 | 绿单 | 31-41 | 猪19准 |
| 032期 | 龙 | 7尾 | 蓝双 | 08-18 | 羊35准 |
| 031期 | 猪 | 3尾 | 红双 | 35-45 | 狗44准 |
| 030期 | 鼠 | 0尾 | 红单 | 15-25 | 牛17准 |
| 029期 | 狗 | 6尾 | 绿单 | 39-49 | 猴46准 |
| 028期 | 蛇 | 9尾 | 蓝双 | 25-35 | 鸡33准 |
| 027期 | 猴 | 1尾 | 红双 | 01-11 | 马12准 |
| 026期 | 鼠 | 3尾 | 绿双 | 08-18 | 蛇01准 |
| 025期 | 龙 | 2尾 | 红单 | 30-40 | 猴34准 |
| 024期 | 马 | 5尾 | 蓝双 | 05-15 | 马48准 |
| 023期 | 鸡 | 0尾 | 绿单 | 31-41 | 鸡33准 |
| 022期 | 蛇 | 4尾 | 红双 | 15-25 | 蛇37准 |
| 021期 | 虎 | 7尾 | 红单 | 20-30 | 马24准 |
| 020期 | 羊 | 2尾 | 蓝双 | 39-49 | 羊47准 |
| 019期 | 猴 | 1尾 | 绿双 | 01-11 | 兔15准 |
| 018期 | 猪 | 5尾 | 红单 | 10-20 | 猪07准 |
| 017期 | 狗 | 9尾 | 绿双 | 25-35 | 虎40准 |
| 016期 | 鼠 | 6尾 | 红单 | 30-40 | 鸡09准 |
| 015期 | 马 | 0尾 | 蓝单 | 01-11 | 鸡33准 |
| 014期 | 牛 | 7尾 | 红双 | 31-41 | 羊47准 |
| 013期 | 蛇 | 3尾 | 绿双 | 15-25 | 蛇25准 |
| 012期 | 鸡 | 5尾 | 蓝单 | 39-49 | 猴34准 |
| 011期 | 猪 | 8尾 | 红单 | 30-40 | 兔39准 |
| 010期 | 狗 | 2尾 | 绿双 | 25-35 | 蛇37准 |
| 009期 | 蛇 | 1尾 | 蓝双 | 01-11 | 马24准 |
| 008期 | 鼠 | 7尾 | 红双 | 10-20 | 兔39准 |
| 007期 | 狗 | 9尾 | 绿单 | 39-49 | 羊11准 |
| 006期 | 兔 | 2尾 | 绿双 | 05-15 | 猪19准 |
| 005期 | 虎 | 0尾 | 蓝单 | 31-41 | 蛇37准 |
| 004期 | 马 | 6尾 | 红双 | 20-30 | 牛29准 |
| 003期 | 鸡 | 7尾 | 红单 | 35-45 | 兔03准 |
| 002期 | 龙 | 8尾 | 红双 | 22-32 | 牛41准 |
| 001期 | 鼠 | 9尾 | 红单 | 30-40 | 蛇49准 |
| 365期 | 龙 | 6尾 | 蓝双 | 25-35 | 羊47准 |
| 364期 | 虎 | 1尾 | 红双 | 01-11 | 兔39准 |
| 363期 | 蛇 | 2尾 | 绿双 | 33-43 | 猪43准 |
| 362期 | 兔 | 7尾 | 绿单 | 20-30 | 猪31准 |
| 361期 | 猴 | 0尾 | 绿双 | 01-11 | 猴10准 |
| 360期 | 羊 | 9尾 | 红双 | 39-49 | 蛇13准 |
| 359期 | 鼠 | 3尾 | 绿单 | 15-25 | 猪19准 |
| 358期 | 狗 | 6尾 | 蓝双 | 30-40 | 鼠30准 |
| 357期 | 蛇 | 2尾 | 绿单 | 01-11 | 鼠42准 |
| 356期 | 鼠 | 7尾 | 绿双 | 21-31 | 猴10准 |
| 355期 | 龙 | 4尾 | 红双 | 39-49 | 虎40准 |
| 354期 | 猪 | 9尾 | 蓝双 | 32-42 | 狗08准 |
| 353期 | 鸡 | 1尾 | 绿单 | 01-11 | 羊23准 |
| 352期 | 狗 | 8尾 | 绿双 | 10-20 | 虎28准 |
| 351期 | 马 | 0尾 | 红单 | 31-41 | 兔15准 |
| 350期 | 鼠 | 7尾 | 绿单 | 22-32 | 虎16准 |
| 349期 | 虎 | 5尾 | 蓝双 | 25-35 | 狗20准 |
| 348期 | 龙 | 2尾 | 红单 | 32-42 | 牛05准 |
| 347期 | 羊 | 6尾 | 蓝双 | 01-11 | 狗08准 |
| 346期 | 蛇 | 4尾 | 红双 | 39-49 | 鸡21准 |
| 345期 | 鸡 | 1尾 | 蓝单 | 02-12 | 猴22准 |
| 344期 | 鼠 | 3尾 | 蓝双 | 21-31 | 马24准 |
| 343期 | 龙 | 5尾 | 绿单 | 30-40 | 猪07准 |
| 342期 | 鸡 | 8尾 | 蓝双 | 33-43 | 鼠42准 |
| 341期 | 马 | 2尾 | 红双 | 25-35 | 牛05准 |
| 340期 | 狗 | 0尾 | 蓝单 | 01-11 | 兔03准 |
| 339期 | 龙 | 7尾 | 红双 | 22-32 | 猪19准 |
| 338期 | 猪 | 3尾 | 绿双 | 36-46 | 羊47准 |
| 337期 | 猴 | 9尾 | 红单 | 05-15 | 蛇49准 |
| 336期 | 羊 | 1尾 | 蓝双 | 27-37 | 狗44准 |
| 335期 | 鼠 | 4尾 | 绿单 | 31-41 | 猪07准 |
| 334期 | 狗 | 6尾 | 红双 | 26-36 | 马12准 |
| 333期 | 兔 | 5尾 | 红单 | 35-45 | 牛17准 |
| 332期 | 鸡 | 2尾 | 蓝双 | 03-13 | 羊47准 |
| 331期 | 猪 | 7尾 | 绿单 | 11-21 | 马24准 |
| 330期 | 鼠 | 9尾 | 绿双 | 22-32 | 羊11准 |
| 329期 | 狗 | 1尾 | 红单 | 07-17 | 猪07准 |
| 328期 | 马 | 6尾 | 绿单 | 32-42 | 龙26准 |
澳门新彩『互动交流』 |
马会传真论坛所提供的内容资料图片和资讯,只应用在合法的港澳彩资料探讨,暂不适用于其它外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。