港澳彩券开奖时间
澳门新彩:23:35(天天开奖)
香港六合彩:21:33(周二四六)
澳门六合彩:21:33(天天开奖)
备用:6660555.cc 备用:6660777.cc 备用: 6660999.cc
港澳彩『开奖直播』 |
|
澳门新彩『综合图库』 |
224期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
九肖:马龙狗兔虎蛇羊猴鸡 六肖:马龙狗兔虎蛇 四肖:马龙狗兔 一肖:马 一码:12+24 |
223期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
九肖:猴兔马羊蛇牛鼠龙鸡 六肖:猴兔马羊蛇牛 四肖:猴兔马羊 一肖:猴 一码:10+46 |
221期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
九肖:虎鸡猴牛狗龙鼠羊马 六肖:虎鸡猴牛狗龙 四肖:虎鸡猴牛 一肖:虎 一码:16+28 |
217期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
九肖:兔虎狗鸡猪猴龙羊牛 六肖:兔虎狗鸡猪猴 四肖:兔虎狗鸡 一肖:兔 一码:03+39 |
216期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
九肖:龙猪鸡狗猴羊牛马蛇 六肖:龙猪鸡狗猴羊 四肖:龙猪鸡狗 一肖:龙 一码:02+14 |
澳门新彩 (四肖八码) |
224期开【开?00】准 鼠【06.18】 狗【20.32】 龙【02.38】 兔【03.15】 |
澳门新彩 (四尾八码) |
224期:王洋独创〖四尾八码〗开?00准 【3尾→13.33】 【5尾→25.45】 【8尾→18.08】 |
223期:王洋独创〖四尾八码〗开牛17准 【5尾→25.45】 【7尾→17.37】 【9尾→09.29】 |
221期:王洋独创〖四尾八码〗开鸡45准 【4尾→14.44】 【5尾→15.25】 【8尾→08.18】 |
澳门新彩 [单双中特] |
224期新彩【双】开?00准 |
221期新彩【单】开鸡45准 |
220期新彩【单】开猪07准 |
218期新彩【单】开猪43准 |
216期新彩【单】开蛇49准 |
澳门新彩 [28码中特] |
224期:澳门新彩〖28码中特〗
〖23 24 25 26 27 28 29 30 33 35 37 39 42 46〗 |
222期:澳门新彩〖28码中特〗
〖25 26 28 29 30 31 32 35 37 38 39 40 42 46〗 |
220期:澳门新彩〖28码中特〗
〖21 22 23 25 27 29 30 31 35 36 37 38 41 42〗 |
澳门新彩 [平特一肖] |
224期:平特一肖【羊】开?00准 |
澳门新彩 平特一尾 |
224期:平特一尾【555】开?00准 |
222期:平特一尾【777】开37准 |
221期:平特一尾【000】开30准 |
219期:平特一尾【111】开01准 |
澳门新彩 (六尾中特) |
224期:杀庄6尾【1.2.3.5.6.8】开:?00准 |
223期:杀庄6尾【0.2.3.5.6.7】开:牛17准 |
222期:杀庄6尾【1.2.3.6.8.9】开:猪31准 |
221期:杀庄6尾【0.3.5.6.8.9】开:鸡45准 |
220期:杀庄6尾【1.2.4.5.6.7】开:猪07准 |
澳门新彩 (必中九肖) |
224期:〖马鼠狗龙蛇羊鸡猴龙〗开?00准 |
222期:〖猪狗马牛虎羊龙蛇兔〗开猪31准 |
220期:〖龙兔虎牛羊马猪狗鸡〗开猪07准 |
金多宝 长期跟踪,稳赚不赔 | |||||
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
224期 | 羊 | 9尾 | 红单 | 25-35 | 开?00准 |
223期 | 猪 | 0尾 | 绿双 | 20-30 | 牛17准 |
222期 | 虎 | 1尾 | 蓝双 | 15-25 | 猪31准 |
221期 | 狗 | 6尾 | 绿单 | 33-43 | 鸡45准 |
220期 | 牛 | 9尾 | 绿双 | 01-11 | 猪07准 |
219期 | 羊 | 7尾 | 红双 | 31-41 | 虎40准 |
218期 | 龙 | 1尾 | 绿单 | 02-12 | 猪43准 |
217期 | 鸡 | 5尾 | 蓝单 | 05-15 | 兔15准 |
216期 | 猪 | 2尾 | 绿双 | 30-40 | 蛇49准 |
215期 | 鼠 | 7尾 | 红双 | 17-27 | 鼠30准 |
214期 | 牛 | 0尾 | 红单 | 21-31 | 牛05准 |
213期 | 狗 | 1尾 | 红双 | 01-11 | 兔03准 |
212期 | 龙 | 3尾 | 蓝单 | 15-25 | 猴34准 |
211期 | 羊 | 8尾 | 蓝双 | 39-49 | 兔39准 |
210期 | 鼠 | 5尾 | 红单 | 31-41 | 虎40准 |
209期 | 虎 | 7尾 | 绿单 | 02-12 | 猴46准 |
208期 | 鸡 | 0尾 | 红双 | 25-35 | 猪31准 |
207期 | 马 | 3尾 | 蓝双 | 37-47 | 鼠30准 |
206期 | 猪 | 2尾 | 绿双 | 21-31 | 虎16准 |
205期 | 羊 | 6尾 | 红双 | 07-17 | 猴34准 |
204期 | 牛 | 9尾 | 红单 | 31-41 | 兔15准 |
203期 | 蛇 | 1尾 | 绿双 | 13-23 | 虎04准 |
202期 | 狗 | 8尾 | 蓝单 | 25-35 | 蛇37准 |
201期 | 猴 | 5尾 | 红双 | 01-11 | 鸡21准 |
200期 | 龙 | 2尾 | 蓝双 | 22-32 | 龙14准 |
199期 | 鼠 | 7尾 | 绿单 | 02-12 | 兔15准 |
198期 | 马 | 0尾 | 红单 | 15-25 | 蛇13准 |
197期 | 鸡 | 6尾 | 红双 | 33-43 | 蛇25准 |
196期 | 鼠 | 4尾 | 蓝单 | 21-31 | 鸡33准 |
195期 | 龙 | 3尾 | 绿双 | 07-17 | 虎16准 |
194期 | 蛇 | 1尾 | 红单 | 01-11 | 鸡09准 |
193期 | 鸡 | 2尾 | 绿双 | 15-25 | 虎04准 |
192期 | 猴 | 8尾 | 绿双 | 31-41 | 猴10准 |
191期 | 虎 | 8尾 | 蓝双 | 22-32 | 鼠18准 |
190期 | 羊 | 1尾 | 绿单 | 03-13 | 猪43准 |
189期 | 蛇 | 6尾 | 红双 | 15-25 | 龙02准 |
188期 | 龙 | 3尾 | 蓝双 | 29-39 | 猪31准 |
187期 | 龙 | 5尾 | 红单 | 07-17 | 虎16准 |
186期 | 猪 | 7尾 | 蓝单 | 21-31 | 兔03准 |
185期 | 鼠 | 2尾 | 绿双 | 25-35 | 狗08准 |
184期 | 猴 | 0尾 | 绿单 | 09-19 | 鼠42准 |
183期 | 兔 | 4尾 | 蓝双 | 31-41 | 猴22准 |
182期 | 蛇 | 9尾 | 绿单 | 16-26 | 蛇01准 |
181期 | 鼠 | 5尾 | 红双 | 05-15 | 猴46准 |
180期 | 鸡 | 3尾 | 蓝单 | 39-49 | 蛇37准 |
179期 | 蛇 | 8尾 | 绿单 | 22-32 | 鼠42准 |
178期 | 虎 | 4尾 | 红双 | 01-11 | 狗32准 |
177期 | 猴 | 1尾 | 蓝单 | 35-45 | 猴22准 |
176期 | 羊 | 7尾 | 绿单 | 22-32 | 鼠18准 |
175期 | 蛇 | 0尾 | 红单 | 17-27 | 龙02准 |
174期 | 猴 | 5尾 | 蓝双 | 05-15 | 羊47准 |
173期 | 猪 | 2尾 | 绿双 | 28-38 | 虎16准 |
172期 | 狗 | 9尾 | 红单 | 05-15 | 马24准 |
171期 | 蛇 | 1尾 | 蓝单 | 38-48 | 蛇13准 |
170期 | 虎 | 7尾 | 绿单 | 01-11 | 马48准 |
169期 | 猪 | 8尾 | 红双 | 02-12 | 猪07准 |
168期 | 猴 | 5尾 | 蓝单 | 22-32 | 牛41准 |
167期 | 猪 | 2尾 | 红双 | 31-41 | 猪43准 |
166期 | 羊 | 0尾 | 绿单 | 25-35 | 蛇37准 |
165期 | 马 | 6尾 | 蓝双 | 30-40 | 兔03准 |
164期 | 虎 | 1尾 | 红单 | 01-11 | 鸡45准 |
163期 | 鸡 | 7尾 | 红双 | 36-46 | 蛇13准 |
162期 | 猴 | 5尾 | 绿双 | 31-41 | 兔27准 |
161期 | 牛 | 3尾 | 蓝单 | 02-12 | 鼠06准 |
160期 | 虎 | 9尾 | 红双 | 23-33 | 牛17准 |
159期 | 羊 | 2尾 | 绿单 | 05-15 | 鸡09准 |
158期 | 鸡 | 3尾 | 绿双 | 19-29 | 羊11准 |
157期 | 猴 | 1尾 | 红单 | 35-45 | 蛇01准 |
156期 | 猪 | 4尾 | 蓝双 | 05-15 | 猪43准 |
155期 | 狗 | 7尾 | 绿单 | 31-41 | 羊23准 |
154期 | 马 | 2尾 | 红双 | 02-12 | 虎40准 |
153期 | 兔 | 5尾 | 绿单 | 39-49 | 蛇25准 |
152期 | 猴 | 7尾 | 红单 | 05-15 | 羊47准 |
151期 | 狗 | 1尾 | 蓝双 | 26-36 | 兔27准 |
150期 | 猪 | 9尾 | 红双 | 38-48 | 羊35准 |
149期 | 马 | 4尾 | 蓝单 | 11-21 | 猴46准 |
148期 | 鸡 | 4尾 | 绿双 | 06-16 | 牛17准 |
147期 | 虎 | 5尾 | 红双 | 33-43 | 龙14准 |
146期 | 羊 | 4尾 | 绿单 | 05-15 | 马24准 |
145期 | 牛 | 0尾 | 蓝双 | 39-49 | 虎04准 |
144期 | 鸡 | 3尾 | 红单 | 12-22 | 牛41准 |
143期 | 龙 | 8尾 | 蓝单 | 32-42 | 鼠06准 |
142期 | 猴 | 7尾 | 绿双 | 31-41 | 猪19准 |
141期 | 鸡 | 6尾 | 红双 | 15-25 | 牛17准 |
140期 | 兔 | 2尾 | 红单 | 26-36 | 猴10准 |
澳门新彩『互动交流』 |
马会传真论坛所提供的内容资料图片和资讯,只应用在合法的港澳彩资料探讨,暂不适用于其它外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。